ATE PowerDisc BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E30
Lieferumfang
- 2x ATE Bremsscheibe
- 2x ATE Bremsscheibe
- 1x NK Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
- 1x NK Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
- 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
sofort verfügbar, 1-3 Tage Lieferzeit
Loading
Achten Sie dringend auf Herstellervorgaben!
ATE PowerDisc BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E30
Bremsscheibe:
- Zusatzbezeichnung: PowerDisc
- Außendurchmesser [mm]: 258,0
- Bremsscheibendicke [mm]: 10,0
- Mindestdicke [mm]: 7,6
- Bremsscheibenart: voll
- Lochanzahl: 4
- Oberfläche: beschichtet
- Lochkreis-Ø [mm]: 100,0
- Höhe [mm]: 60,0
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 62,0
- Innendurchmesser [mm]: 160,8
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 14,5
- Gebrauchsnummern: 510150
Bremsscheibe:
- Zusatzbezeichnung: PowerDisc
- Außendurchmesser [mm]: 260,0
- Bremsscheibendicke [mm]: 22,0
- Mindestdicke [mm]: 19,6
- Bremsscheibenart: belüftet
- Bearbeitung: legiert/hochgekohlt
- Oberfläche: beschichtet
- Lochanzahl: 4
- Lochkreis-Ø [mm]: 100,0
- Höhe [mm]: 35,0
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 66,0
- Innendurchmesser [mm]: 138,0
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 14,5
- Gebrauchsnummern: 522122
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 270
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,02
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 245
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,02
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Breite [mm]: 94,8
- Höhe [mm]: 51,9
- Dicke/Stärke [mm]: 17,0
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
- mit Bremssattelschrauben
- Anzahl der Schrauben: 2
- Bremssystem: Lucas / TRW
- Gebrauchsnummern: 602921, 21173
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Breite [mm]: 125,0
- Höhe [mm]: 37,6
- Dicke/Stärke [mm]: 16,5
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
- Bremssystem: ATE
- Gebrauchsnummern: 20675, 20756, 607036
Vergleichsnummern
Bremsscheibe:
- BMW: 34211119581
- BMW: 34216755407
- EBC Brakes: D135
- EBC Brakes: GD135
- EBC Brakes: USR135
- A.B.S.: 15726
- AIC: 51994
- AP: 10111E
- ATE: 24011001501
- ATE: 24031001501
- BLUE PRINT: ADB114390
- BOSCH: 0986478034
- BREMBO: 08394724
- CHAMPION: 561132CH
- CIFAM: 800084
- DACO Germany: 601560
- DELPHI: BG2202
- EUROBRAKE: 5815201510
- EUROBRAKE: 5815311510
- FEBI BILSTEIN: 04091
- FERODO: DDF093
- FREMAX: BD9581
- FTE: 9082462
- FTE: BS3288B
- GIRLING: 6015614
- HELLA: 8DD355100351
- JURID: 561132J
- JURID: 561132JC
- KAMOKA: 103186
- KAWE: 619700
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6052500
- LEMFÖRDER: 1040602
- LPR: B2131P
- MAGNETI MARELLI: 360406015200
- MANDO: MBC035408
- MAPCO: 15719
- MAPCO: 15719C
- MAXGEAR: 192663
- MAXGEAR: 192663SPORT
- METELLI: 230084
- MEYLE: 3155233001
- MINTEX: MDC470
- MJ Allen Automotive: B010774
- MJ Allen Automotive: NBD105
- NK: 201510
- NK: 311510
- OPTIMAL: BS1970C
- QUINTON HAZELL: BDC3288
- SWAG: 20904091
- Stark: SKBD0022875
- TEXTAR: 92019200
- TOPRAN: 500557
- TRISCAN: 812011113C
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834018
- TRW: DF1561
- VAICO: V2040019
- VALEO: 186117
- ZIMMERMANN: 150112920
- ZIMMERMANN: 150112952
Bremsscheibe:
- BMW: 34111154749
- BMW: 34111154750
- BMW: 34111160915
- EBC Brakes: D134
- EBC Brakes: GD134
- EBC Brakes: USR134
- TOPRAN: 500559
- A.B.S.: 15767
- AIC: 51285
- AP: 20220
- ASHIKA: 60000158
- ASHIKA: 60000158C
- ATE: 24012201221
- ATE: 24032201221
- BLUE PRINT: ADB114335
- BOSCH: 0986478036
- BREMBO: 09488310
- CAR: 142127
- CAR: HPD127
- CIFAM: 800123
- DACO Germany: 601510
- DELPHI: BG2347
- Dr!ve+: DP1010110941
- EUROBRAKE: 5815201509
- EUROBRAKE: 5815311509
- FEBI BILSTEIN: 04059
- FERODO: DDF182
- FERODO: DDF182C
- FTE: 9072246
- FTE: BS3480
- GIRLING: 6025501
- HELLA: 8DD355100651
- JAPANPARTS: DI0158
- JAPANPARTS: DI0158C
- JAPKO: 600158
- JAPKO: 600158C
- JURID: 561324J
- JURID: 561324JC
- KAWE: 606210
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6042520
- LEMFÖRDER: 1040103
- LPR: B2171V
- MAGNETI MARELLI: 360406002600
- MANDO: MBC035410
- MAPCO: 15717
- MAPCO: 15717C
- MAXGEAR: 190691
- MAXGEAR: 190691SPORT
- METELLI: 230123
- METZGER: 6110488
- MEYLE: 3155213001
- MINTEX: MDC391
- MJ Allen Automotive: B010627
- MJ Allen Automotive: NBD067
- NK: 201509
- NK: 311509
- OPTIMAL: BS0620C
- QUINTON HAZELL: BDC3480
- RAP BRAKES: RD0819
- SASIC: 9004372J
- SKF: VKBD80609V2
- SWAG: 20904059
- Stark: SKBD0020290
- TEXTAR: 92026500
- TEXTAR: 92026503
- TRISCAN: 812011112C
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834001
- TRW: DF2550
- VAICO: V2080031
- VALEO: 186119
- ZIMMERMANN: 150125820
- ZIMMERMANN: 150125852
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- BMW: 34211156744
- BMW: 34211158323
- BMW: 34211158912
- BMW: 34311154398
- BMW: 34321154398
- BMW: 34211154398
- ATE: 13046070362
- BOSCH: 0986461111
- BOSCH: 0986466751
- BREMBO: P06009
- CAR: PNT832
- CIFAM: 8220701
- DELPHI: LP442
- EUROBRAKE: 5502221509
- FEBI BILSTEIN: 16141
- FREMAX: FBP0564
- FTE: 9010037
- FTE: BL1125A2
- GH: GH411509
- HELLA: 8DB355006041
- JP GROUP: 1463701310
- KAMOKA: JQ101592
- KAWE: 015500
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6012550
- LEMFÖRDER: 2054804
- LPR: 05P238
- MAGNETI MARELLI: 363700406009
- MAPCO: 6263
- MAXGEAR: 190533
- METELLI: 2200701
- METZGER: 1170284
- MEYLE: 0252067516
- MINTEX: MDB1239
- NK: 221509
- OPTIMAL: BP09320
- QUINTON HAZELL: BP244
- SCT - MANNOL: SP146PR
- SWAG: 20916141
- Stark: SKBP0010350
- TEXTAR: 2067502
- TOMEX Brakes: TX1130
- TOMEX Brakes: TX11301
- TRISCAN: 811011099
- VAICO: V208106
- ZIMMERMANN: 206751701
- A.B.S.: 36489
- CHAMPION: 571300CH
- DACO Germany: 321509
- EBC Brakes: DP2447
- EBC Brakes: DP3447C
- EBC Brakes: DP4447R
- EBC Brakes: DP447
- EBC Brakes: DP5447NDX
- FERODO: FDB296
- GIRLING: 6102992
- JURID: 571300J
- MANDO: MBF015396
- RAP BRAKES: RP0922
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835045
- TRW: GDB299
- VALEO: 301103
- VALEO: 598103
- WAGNER: WBP20675A
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- BMW: 34111155998
- BMW: 34111158316
- BMW: 34111160522
- BMW: 34111161347
- BMW: 34111157747
- BMW: 34111156898
- BMW: 34111155999
- BMW: 34111161349
- BMW: 34111154443
- BMW: 34111156899
- BMW: 34111157748
- BMW: 34111162481
- DELPHI: LP647
- KAWE: 029602
- KAWE: 014511
- OPTIMAL: BP09304
- TRISCAN: 811011948
- ATE: 13046029212
- BOSCH: 0986491730
- BRECK: 211730070100
- BREMBO: P06010
- CAR: PNT913
- CHAMPION: 571352CH
- CIFAM: 8220420
- DELPHI: LP596
- DENCKERMANN: B110059
- EUROBRAKE: 5502229960
- FERODO: FDB660
- FTE: 9010079
- GIRLING: 6108201
- HELLA: 8DB355017811
- JURID: 571352J
- KAMOKA: JQ1011320
- KAWE: 014510
- KAWE: 029600
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6002520
- LEMFÖRDER:&nbs
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36489 | ATE: 13046070362 | BMW: 34211154398 | BMW: 34211156744 |
BMW: 34211158323 | BMW: 34211158912 | BMW: 34311154398 | BMW: 34321154398 |
BOSCH: 0986461111 | BOSCH: 0986466751 | BREMBO: P06009 | CAR: PNT832 |
CHAMPION: 571300CH | CIFAM: 8220701 | DACO Germany: 321509 | DELPHI: LP442 |
DON: PCP1372 | EBC Brakes: DP2447 | EBC Brakes: DP3447C | EBC Brakes: DP4447R |
EBC Brakes: DP447 | EBC Brakes: DP5447NDX | EUROBRAKE: 5502221509 | FEBI BILSTEIN: 16141 |
FERODO: FDB296 | FREMAX: FBP0564 | FTE: 9010037 | FTE: BL1125A2 |
GH: GH411507 | GH: GH411509 | GH: GH411524 | GIRLING: 6102992 |
HELLA: 8DB355006041 | JURID: 571300J | KAMOKA: JQ101592 | KAWE: 015500 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6012550 | LEMFÖRDER: 2054804 | LPR: 05P238 | MAGNETI MARELLI: 363700406009 |
MAPCO: 6263 | MAXGEAR: 190533 | METELLI: 2200701 | METZGER: 1170284 |
MEYLE: 0252067516 | MINTEX: MDB1239 | NK: 221509 | OPTIMAL: BP09320 |
PAGID: T0307N | QUINTON HAZELL: BP244 | RAP BRAKES: RP0922 | SCT - MANNOL: SP146PR |
Stark: SKBP0010350 | SWAG: 20916141 | TEXTAR: 2067502 | TOMEX Brakes: TX1130 |
TOMEX Brakes: TX11301 | TRISCAN: 811011099 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835045 | TRW: GDB299 |
VAICO: V208106 | VALEO: 301103 | VALEO: 598103 | ZIMMERMANN: 206751701 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36664 | ASHIKA: 50000147 | ATE: 13046029212 | BMW: 34111154443 |
BMW: 34111155998 | BMW: 34111155999 | BMW: 34111156898 | BMW: 34111156899 |
BMW: 34111157747 | BMW: 34111157748 | BMW: 34111158316 | BMW: 34111160522 |
BMW: 34111161347 | BMW: 34111161349 | BMW: 34111162481 | BOSCH: 0986491730 |
BRECK: 211730070100 | BREMBO: P06010 | CAR: PNT913 | CHAMPION: 571352CH |
CIFAM: 8220420 | DELPHI: LP596 | DELPHI: LP647 | DENCKERMANN: B110059 |
DON: PCP1167 | EBC Brakes: DP2779 | EBC Brakes: DP4779R | EBC Brakes: DP5779NDX |
EBC Brakes: DP779 | EUROBRAKE: 5502229960 | FEBI BILSTEIN: 16197 | FERODO: FDB660 |
FTE: 9010079 | FTE: BL1256A4 | FTE: BL1256B4 | GIRLING: 6108201 |
HELLA: 8DB355017811 | JAPANPARTS: PA0147AF | JAPANPARTS: PA0147JM | JAPKO: 500147 |
JURID: 571352J | KAMOKA: JQ1011320 | KAWE: 014510 | KAWE: 014511 |
KAWE: 029600 | KAWE: 029602 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6002520 | LEMFÖRDER: 2054704 |
LPR: 05P319 | MAPCO: 6378 | MAXGEAR: 190441 | METELLI: 2200420 |
METZGER: 1170316 | MEYLE: 0252117317 | MINTEX: MDB1401 | NK: 229960 |
OPTIMAL: BP09304 | OPTIMAL: BP09600 | PAGID: T5035N | QUINTON HAZELL: BP533 |
QUINTON HAZELL: BP534 | RAP BRAKES: RP1475 | SCT - MANNOL: SP144PR | SKF: VKBP80480E |
Stark: SKBP0010227 | Stark: SKBP0011964 | SWAG: 20916197 | TEXTAR: 2117302 |
TOMEX Brakes: TX1220 | TOMEX Brakes: TX12201 | TRISCAN: 811011922 | TRISCAN: 811011948 |
TRISCAN: 811011949 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835008 | TRW: GDB820 | TRW: GDB850 |
VAICO: V208102 | VALEO: 302276 | VALEO: 302276A | ZIMMERMANN: 211731701 |
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
3RG: 94100 | A.B.S.: 39505 | AIC: 52293 | ASHIKA: BPW217 |
ATE: 24819002012 | BIRTH: 5137 | BMW: 1153964 | BMW: 34351153964 |
BMW: 34359050889 | BMW: 34359058889 | BOSCH: 1987474905 | BREMBO: A00216 |
CHAMPION: FWI204 | CIFAM: SU072 | DENCKERMANN: B170039 | FEBI BILSTEIN: 08045 |
FTE: 9410000 | FTE: 9410001 | FTE: BZ1002W | FTE: BZ1002WSET |
GIRLING: 6310101 | HELLA: 8DK355250001 | JP GROUP: 1497301700 | KAWE: WS0103A |
LPR: KS0019 | MAGNETI MARELLI: 363700400216 | MAPCO: 56600 | MAXGEAR: 230055 |
MEAT & DORIA: 212024 | METZGER: 1190024 | MINTEX: MWI0103 | NK: 280009 |
OPTIMAL: WKT50041K | PAGID: P0211N | PREXAparts: P203039 | QUICK BRAKE: WS0103A |
QUINTON HAZELL: BWI1021 | RAP BRAKES: RG0129 | SCT - MANNOL: SPS004 | Stark: SKWW0190053 |
SWAG: 99908045 | TEXTAR: 98008300 | TOMEX Brakes: TX3084 | TRISCAN: 811511002 |
TRW: GIC101 | TRW: GIC416 | VEMO: V20725113 |
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
3RG: 94103 | A.B.S.: 39502 | AIC: 52259 | AIC: 52269 |
ASHIKA: BPW119 | ATE: 24819002132 | BIRTH: 50770 | BMW: 34111152607 |
BMW: 34351179819 | BMW: 34351180782 | BOSCH: 1987474904 | BOSCH: 1987474914 |
BREMBO: A00215 | CHAMPION: FWI201 | CIFAM: SU074 | DELPHI: LZ0108 |
FEBI BILSTEIN: 07736 | FERODO: FWI233 | FTE: 9410005 | FTE: 9410006 |
FTE: BZ1006W | FTE: BZ1006WSET | GIRLING: 6310202 | HELLA: 8DK355250031 |
KAWE: WS0104A | KRAFT AUTOMOTIVE: 6122550 | LPR: KS0017 | MAGNETI MARELLI: 363700400215 |
MAPCO: 56601 | MAXGEAR: 230056 | MEAT & DORIA: 212016 | METZGER: 1190020 |
MINTEX: MWI0104 | NK: 280006 | OPTIMAL: WKT50001K | OPTIMAL: WKT50232K |
PAGID: P0413N | QUICK BRAKE: WS0104A | QUINTON HAZELL: BWI1024 | RAP BRAKES: RG0130 |
SCT - MANNOL: SPS001 | Stark: SKWW0190045 | SWAG: 99907736 | TEXTAR: 98008200 |
TOMEX Brakes: TX3083 | TRISCAN: 811511003 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834002 | TRW: GIC102 |
VEMO: V207251021 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 15767 | AIC: 51285 | AP: 20220 | ASHIKA: 60000158C |
ATE: 24012201221 | ATE: 24032201221 | BLUE PRINT: ADB114335 | BMW: 34111154749 |
BMW: 34111154750 | BMW: 34111160915 | BOSCH: 0986478036 | BREMBO: 09488310 |
CAR: 142127 | CAR: HPD127 | DACO Germany: 601510 | DELPHI: BG2347 |
DON: PCD13312 | Dr!ve+: DP1010110941 | EBC Brakes: D134 | EBC Brakes: GD134 |
EBC Brakes: USR134 | EUROBRAKE: 5815201509 | EUROBRAKE: 5815311509 | FEBI BILSTEIN: 04059 |
FERODO: DDF182C | FTE: 9072246 | FTE: BS3480 | GIRLING: 6025501 |
HELLA: 8DD355100651 | JAPANPARTS: DI0158C | JAPANPARTS: DI0158JM | JAPKO: 600158C |
JURID: 561324JC | KAWE: 606210 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6042520 | LEMFÖRDER: 1040103 |
LPR: B2171V | MAGNETI MARELLI: 360406002600 | MANDO: MBC035410 | MAPCO: 15717 |
MAXGEAR: 190691 | MAXGEAR: 190691SPORT | METZGER: 6110488 | MEYLE: 3155213001 |
MINTEX: MDC391 | National: NBD067 | NK: 201509 | NK: 311509 |
OPTIMAL: BS0620C | QUINTON HAZELL: BDC3480 | RAP BRAKES: RD0819 | SASIC: 9004372J |
SKF: VKBD80609V2 | Stark: SKBD0020290 | SWAG: 20904059 | TEXTAR: 92026500 |
TEXTAR: 92026503 | TOPRAN: 500559 | TRISCAN: 812011112C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834001 |
TRW: DF2550 | VAICO: V2080031 | VALEO: 186119 | VALEO: 673392 |
ZIMMERMANN: 150125820 | ZIMMERMANN: 150125852 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 15726 | AIC: 51994 | AP: 10111E | ATE: 24011001501 |
ATE: 24031001501 | BLUE PRINT: ADB114390 | BMW: 34211119581 | BMW: 34216755407 |
BOSCH: 0986478034 | BREMBO: 08394724 | CHAMPION: 561132CH | CIFAM: 800084 |
DACO Germany: 601560 | DELPHI: BG2202 | DON: PCD13372 | EBC Brakes: D135 |
EBC Brakes: GD135 | EBC Brakes: USR135 | EUROBRAKE: 5815201510 | EUROBRAKE: 5815311510 |
FEBI BILSTEIN: 04091 | FERODO: DDF093 | FREMAX: BD9581 | FTE: 9082462 |
FTE: BS3288B | GIRLING: 6015614 | HELLA: 8DD355100351 | JURID: 561132JC |
KAMOKA: 103186 | KAWE: 619700 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6052500 | LEMFÖRDER: 1040602 |
LPR: B2131P | MAGNETI MARELLI: 360406015200 | MANDO: MBC035408 | MAPCO: 15719 |
MAXGEAR: 192663 | MAXGEAR: 192663SPORT | METELLI: 230084 | MEYLE: 3155233001 |
MINTEX: MDC470 | National: NBD105 | NK: 201510 | NK: 311510 |
OPTIMAL: BS1970C | PAGID: 50407N | QUINTON HAZELL: BDC3288 | Stark: SKBD0022875 |
SWAG: 20904091 | TEXTAR: 92019200 | TOPRAN: 500557 | TRISCAN: 812011113C |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834018 | TRW: DF1561 | VAICO: V2040019 | VALEO: 186117 |
VALEO: 673360 | ZIMMERMANN: 150112920 | ZIMMERMANN: 150112952 |
Bremsscheibe + Bremsscheibe + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Marke: ATE
Hersteller: Hersteller: Continental Aftermarket & Service GmbH
Sodener Str. 9
65824 Schwalbach
Hessen
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 1504015 0
Email: info@continental-aftermarket.com
Verschleißwarnkontakt
Marke: Hausmarke
Hersteller: Bandel Automobiltechnik GmbH
Heidekoppel 27
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland
Telefon: 49 (0)4193 88 08-100
Email: support@fb-tuning.de