Dieser Artikel ist mit dem gewählten Fahrzeug nicht zu 100% kompatibel
NK BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E36
Lieferumfang
- 1x NK Bremsbelagsatz, vorne
- 1x NK Bremsbelagsatz, hinten
- 1x NK Warnkontakt, vorne
- 1x NK Warnkontakt, hinten
- 2x NK Bremsscheibe, vorne
- 2x NK Bremsscheibe, hinten
sofort verfügbar, 1-3 Tage Lieferzeit
Loading
Achten Sie dringend auf Herstellervorgaben!
NK BREMSSCHEIBEN + BELÄGE VORNE + HINTEN passend für BMW 3er E36
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 16,8
- Höhe 1 [mm]: 44,9
- Breite 1 [mm]: 123,2
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Nettogewicht [kg]: 0,86
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 17
- Dicke/Stärke 2 [mm]: 17
- Höhe 1 [mm]: 57,4
- Höhe 2 [mm]: 57,4
- Breite 1 [mm]: 151,5
- Breite 2 [mm]: 151,5
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- mit Anti-Quietsch-Blech
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
- Nettogewicht [kg]: 1,43
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 795
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,03
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß:
- Länge [mm]: 790
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]: 1
- Nettogewicht [kg]: 0,03
Bremsscheibe:
- Außendurchmesser [mm]: 280
- Bremsscheibendicke [mm]: 10
- Mindestdicke [mm]: 8
- Höhe [mm]: 60
- Felge Lochzahl: 5
- Bremsscheibenart: voll
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75
- Oberfläche: geölt
- Nettogewicht [kg]: 4,45
Bremsscheibe:
- Außendurchmesser [mm]: 286
- Bremsscheibendicke [mm]: 22
- Mindestdicke [mm]: 20,4
- Höhe [mm]: 51,5
- Felge Lochzahl: 5
- Bremsscheibenart: belüftet
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
- Oberfläche: geölt
- Nettogewicht [kg]: 6,24
Vergleichsnummern
Bremsscheibe:
- A.B.S.: 16084
- ABAKUS: 23104018
- ABAKUS: 231040182
- AIC: 51298
- AP: 14304V
- AP: X14304
- ASHIKA: 61000107C
- ATE: 24011002021
- ATE: 24031002021
- BLUE PRINT: ADB114360
- BOSCH: 0986478561
- BREMBO: 08536621
- BREMBO: 08536676
- CAR: 142109
- CAR: HPD109
- CHAMPION: 561552CH
- CIFAM: 800229C
- DACO Germany: 601590
- DELPHI: BG2624
- DENCKERMANN: B130256
- DENCKERMANN: B130256S
- DON: PCD10892
- Dr!ve+: DP1010110073
- EBC Brakes: BSD554
- EBC Brakes: D554
- EBC Brakes: GD554
- EBC Brakes: USR554
- EUROBRAKE: 5815201525
- EUROBRAKE: 5815311525
- FEBI BILSTEIN: 01725
- FERODO: DDF249C
- FREMAX: BD8936
- FTE: 9072150
- FTE: 9082046
- FTE: 9082538
- FTE: BS3805
- FTE: BS3805B
- FTE: BS3805HB
- GH: GH421586
- GIRLING: 6015394
- GIRLING: 6015395
- HELLA: 8DD355102601
- HELLA: 8DD355127051
- JAPANPARTS: DP0107C
- JAPANPARTS: DP0107JM
- JAPKO: 610107C
- JP GROUP: 1463203300
- JURID: 561552JC
- KAMOKA: 103498
- KAWE: 628400
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6052590
- LEMFÖRDER: 1039703
- LPR: B2371P
- LPR: B2371PR
- MAGNETI MARELLI: 360406016100
- MAGNETI MARELLI: 360406016101
- MAGNETI MARELLI: 360406016105
- MANDO: MBC035362
- MAPCO: 15762
- MAPCO: 15762C
- MAXGEAR: 190693
- MAXGEAR: 190693MAX
- MAXGEAR: 190693SPORT
- METELLI: 230229C
- METZGER: 6110055
- MEYLE: 3155230037
- MEYLE: 3155230037PD
- MINTEX: MDC623
- National: NBD212
- NK: 201525
- NK: 311525
- OPTIMAL: BS2840C
- QUINTON HAZELL: BDC3805
- RAP BRAKES: RD0875
- RAP BRAKES: RD0875C
- SASIC: 9004513J
- SKF: VKBD90466S2
- Stark: SKBD0020230
- Stark: SKBD0024426
- SWAG: 20901725
- TEXTAR: 92055700
- TEXTAR: 92055703
- TOMEX Brakes: TX7145
- TOPRAN: 500564
- TRISCAN: 812011118C
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834032
- TRW: DF1539
- VAICO: V2040022
- VAICO: V2040037
- VALEO: 186295
- VALEO: 672594
- ZIMMERMANN: 150127020
- ZIMMERMANN: 150127052
Bremsscheibe:
- A.B.S.: 16085
- ABAKUS: 23103036
- ABAKUS: 231030362
- AIC: 51290
- AP: 24819V
- AP: 24819X
- AP: X24819
- ASHIKA: 60000110C
- ATE: 24012201151
- ATE: 24032201151
- BLUE PRINT: ADB114358
- BOSCH: 0986478513
- BOSCH: 0986479S10
- BRECK: BR332VA100
- BREMBO: 09539031
- BREMBO: 0953903X
- BREMBO: 09539077
- BREMBO: 59E11414
- CAR: 142113
- CAR: HPD113
- CHAMPION: 561551CH
- CIFAM: 800474C
- DACO Germany: 601535
- DELPHI: BG2623
- DELPHI: BG2623C
- DENCKERMANN: B130065
- DENCKERMANN: B130065S
- DON: PCD10252
- Dr!ve+: DP1010110514
- EBC Brakes: BSD553
- EBC Brakes: D553
- EBC Brakes: GD553
- EBC Brakes: USR553
- EUROBRAKE: 5815201521
- EUROBRAKE: 5815311521
- EUROBRAKE: 5815341521
- FAI AutoParts: FPBD1230
- FEBI BILSTEIN: 01718
- FERODO: DDF258C
- FREMAX: BD0674
- FTE: 9072526
- FTE: 9082028
- FTE: 9082537
- FTE: BS3804
- FTE: BS3804B
- FTE: BS3804HB
- GH: GH401539
- GIRLING: 6015381
- HELLA: 8DD355102581
- HELLA: 8DD355127041
- JAPANPARTS: DI0110C
- JAPANPARTS: DI0110JM
- JAPKO: 600110C
- JP GROUP: 1463104200
- JURID: 561551JC
- KAWE: 632410
- KRAFT AUTOMOTIVE: 6042600
- LEMFÖRDER: 1039403
- LPR: B2381V
- LPR: B2381VR
- MAGNETI MARELLI: 360406016000
- MAGNETI MARELLI: 360406016001
- MAGNETI MARELLI: 360406016002
- MAGNETI MARELLI: 361302040346
- MAGNETI MARELLI: 361302040685
- MANDO: MBC035358
- MAPCO: 15761
- MAPCO: 15761C
- MAXGEAR: 190690
- MAXGEAR: 190690MAX
- MAXGEAR: 190690SPORT
- METELLI: 230474C
- METZGER: 6110712
- MEYLE: 3155213011
- MEYLE: 3835213011PD
- MINTEX: MDC624C
- National: NBD211
- NK: 201521
- NK: 311521
- NK: 341521
- OPTIMAL: BS3240C
- PAGID: 50424NHC
- QUINTON HAZELL: BDC3804
- RAP BRAKES: RD0876
- RAP BRAKES: RD0876C
- SASIC: 9004512J
- SKF: VKBD80276V2
- Stark: SKBD0023862
- Stark: SKBM2009
- SWAG: 20901718
- TEXTAR: 92055600
- TEXTAR: 92055605
- TOMEX Brakes: TX7102
- TOPRAN: 500563
- TRISCAN: 812011116C
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834031
- TRW: DF1538
- VAICO: V2080037
- VALEO: 186275
- VALEO: 672653
- ZIMMERMANN: 150126920
- ZIMMERMANN: 150126952
- ZIMMERMANN: 150126953
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
- A.B.S.: 36489
- A.B.S.: 36824
- A.B.S.: 37267
- ABAKUS: 23102015
- AISIN: BPBM2001
- AISIN: BPBM2003
- ASHIKA: 510000009
- ASHIKA: 51000105
- ATE: 13046036052
- ATE: 13047036052
- BLUE PRINT: ADB114227
- BOSCH: 0986424484
- BOSCH: 0986424667
- BOSCH: 0986460964
- BOSCH: 0986469960
- BOSCH: 0986494009
- BRECK: 219340070400
- BREMBO: 07B31526
- BREMBO: P06013
- BREMBO: P06025
- CAR: PNT364
- CAR: PNT364A
- CAR: PNT576
- CAR: PNT792
- CHAMPION: 571527CH
- CHAMPION: 571960CH
- CIFAM: 8221800
- CIFAM: 8222610
- DACO Germany: 321524
- DELPHI: LP555
- DELPHI: LP907
- DENCKERMANN: B110054
- DENCKERMANN: B111092
- DON: PCP1098
- DON: PCP1201
- Dr!ve+: DP1010100821
- Dr!ve+: DP1010100950
- D
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 16084 | ABAKUS: 23104018 | ABAKUS: 231040182 | AIC: 51298 |
AP: 14304V | AP: X14304 | ASHIKA: 61000107C | ATE: 24011002021 |
ATE: 24031002021 | BLUE PRINT: ADB114360 | BOSCH: 0986478561 | BREMBO: 08536621 |
BREMBO: 08536676 | CAR: 142109 | CAR: HPD109 | CHAMPION: 561552CH |
CIFAM: 800229C | DACO Germany: 601590 | DELPHI: BG2624 | DENCKERMANN: B130256 |
DENCKERMANN: B130256S | DON: PCD10892 | Dr!ve+: DP1010110073 | EBC Brakes: BSD554 |
EBC Brakes: D554 | EBC Brakes: GD554 | EBC Brakes: USR554 | EUROBRAKE: 5815201525 |
EUROBRAKE: 5815311525 | FEBI BILSTEIN: 01725 | FERODO: DDF249C | FREMAX: BD8936 |
FTE: 9072150 | FTE: 9082046 | FTE: 9082538 | FTE: BS3805 |
FTE: BS3805B | FTE: BS3805HB | GH: GH421586 | GIRLING: 6015394 |
GIRLING: 6015395 | HELLA: 8DD355102601 | HELLA: 8DD355127051 | JAPANPARTS: DP0107C |
JAPANPARTS: DP0107JM | JAPKO: 610107C | JP GROUP: 1463203300 | JURID: 561552JC |
KAMOKA: 103498 | KAWE: 628400 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6052590 | LEMFÖRDER: 1039703 |
LPR: B2371P | LPR: B2371PR | MAGNETI MARELLI: 360406016100 | MAGNETI MARELLI: 360406016101 |
MAGNETI MARELLI: 360406016105 | MANDO: MBC035362 | MAPCO: 15762 | MAPCO: 15762C |
MAXGEAR: 190693 | MAXGEAR: 190693MAX | MAXGEAR: 190693SPORT | METELLI: 230229C |
METZGER: 6110055 | MEYLE: 3155230037 | MEYLE: 3155230037PD | MINTEX: MDC623 |
National: NBD212 | NK: 201525 | NK: 311525 | OPTIMAL: BS2840C |
QUINTON HAZELL: BDC3805 | RAP BRAKES: RD0875 | RAP BRAKES: RD0875C | SASIC: 9004513J |
SKF: VKBD90466S2 | Stark: SKBD0020230 | Stark: SKBD0024426 | SWAG: 20901725 |
TEXTAR: 92055700 | TEXTAR: 92055703 | TOMEX Brakes: TX7145 | TOPRAN: 500564 |
TRISCAN: 812011118C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834032 | TRW: DF1539 | VAICO: V2040022 |
VAICO: V2040037 | VALEO: 186295 | VALEO: 672594 | ZIMMERMANN: 150127020 |
ZIMMERMANN: 150127052 |
Bremsscheibe | |||
A.B.S.: 16085 | ABAKUS: 23103036 | ABAKUS: 231030362 | AIC: 51290 |
AP: 24819V | AP: 24819X | AP: X24819 | ASHIKA: 60000110C |
ATE: 24012201151 | ATE: 24032201151 | BLUE PRINT: ADB114358 | BOSCH: 0986478513 |
BOSCH: 0986479S10 | BRECK: BR332VA100 | BREMBO: 09539031 | BREMBO: 0953903X |
BREMBO: 09539077 | BREMBO: 59E11414 | CAR: 142113 | CAR: HPD113 |
CHAMPION: 561551CH | CIFAM: 800474C | DACO Germany: 601535 | DELPHI: BG2623 |
DELPHI: BG2623C | DENCKERMANN: B130065 | DENCKERMANN: B130065S | DON: PCD10252 |
Dr!ve+: DP1010110514 | EBC Brakes: BSD553 | EBC Brakes: D553 | EBC Brakes: GD553 |
EBC Brakes: USR553 | EUROBRAKE: 5815201521 | EUROBRAKE: 5815311521 | EUROBRAKE: 5815341521 |
FAI AutoParts: FPBD1230 | FEBI BILSTEIN: 01718 | FERODO: DDF258C | FREMAX: BD0674 |
FTE: 9072526 | FTE: 9082028 | FTE: 9082537 | FTE: BS3804 |
FTE: BS3804B | FTE: BS3804HB | GH: GH401539 | GIRLING: 6015381 |
HELLA: 8DD355102581 | HELLA: 8DD355127041 | JAPANPARTS: DI0110C | JAPANPARTS: DI0110JM |
JAPKO: 600110C | JP GROUP: 1463104200 | JURID: 561551JC | KAWE: 632410 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6042600 | LEMFÖRDER: 1039403 | LPR: B2381V | LPR: B2381VR |
MAGNETI MARELLI: 360406016000 | MAGNETI MARELLI: 360406016001 | MAGNETI MARELLI: 360406016002 | MAGNETI MARELLI: 361302040346 |
MAGNETI MARELLI: 361302040685 | MANDO: MBC035358 | MAPCO: 15761 | MAPCO: 15761C |
MAXGEAR: 190690 | MAXGEAR: 190690MAX | MAXGEAR: 190690SPORT | METELLI: 230474C |
METZGER: 6110712 | MEYLE: 3155213011 | MEYLE: 3835213011PD | MINTEX: MDC624C |
National: NBD211 | NK: 201521 | NK: 311521 | NK: 341521 |
OPTIMAL: BS3240C | PAGID: 50424NHC | QUINTON HAZELL: BDC3804 | RAP BRAKES: RD0876 |
RAP BRAKES: RD0876C | SASIC: 9004512J | SKF: VKBD80276V2 | Stark: SKBD0023862 |
Stark: SKBM2009 | SWAG: 20901718 | TEXTAR: 92055600 | TEXTAR: 92055605 |
TOMEX Brakes: TX7102 | TOPRAN: 500563 | TRISCAN: 812011116C | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834031 |
TRW: DF1538 | VAICO: V2080037 | VALEO: 186275 | VALEO: 672653 |
ZIMMERMANN: 150126920 | ZIMMERMANN: 150126952 | ZIMMERMANN: 150126953 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36489 | A.B.S.: 36824 | A.B.S.: 37267 | ABAKUS: 23102015 |
AISIN: BPBM2001 | AISIN: BPBM2003 | ASHIKA: 510000009 | ASHIKA: 51000105 |
ATE: 13046036052 | ATE: 13047036052 | BLUE PRINT: ADB114227 | BOSCH: 0986424484 |
BOSCH: 0986424667 | BOSCH: 0986460964 | BOSCH: 0986469960 | BOSCH: 0986494009 |
BRECK: 219340070400 | BREMBO: 07B31526 | BREMBO: P06013 | BREMBO: P06025 |
CAR: PNT364 | CAR: PNT364A | CAR: PNT576 | CAR: PNT792 |
CHAMPION: 571527CH | CHAMPION: 571960CH | CIFAM: 8221800 | CIFAM: 8222610 |
DACO Germany: 321524 | DELPHI: LP555 | DELPHI: LP907 | DENCKERMANN: B110054 |
DENCKERMANN: B111092 | DON: PCP1098 | DON: PCP1201 | Dr!ve+: DP1010100821 |
Dr!ve+: DP1010100950 | Dr!ve+: DP1010101038 | EBC Brakes: DP1079 | EBC Brakes: DP1289 |
EBC Brakes: DP21079 | EBC Brakes: DP21289 | EBC Brakes: DP31079C | EBC Brakes: DP31289C |
EBC Brakes: DP41079R | EBC Brakes: DP41289R | EBC Brakes: DP51079NDX | EBC Brakes: DP51289NDX |
EUROBRAKE: 5502221516 | FAI AutoParts: FPBP365 | FEBI BILSTEIN: 16196 | FEBI BILSTEIN: 16351 |
FERODO: FDB1867 | FERODO: FDB850 | FREMAX: FBP0733 | FREMAX: FBP0734 |
FTE: 9010017 | FTE: 9010248 | FTE: BL1037A1 | FTE: BL1613A2 |
FTE: BL2403A1 | GH: GH411507 | GH: GH411509 | GH: GH411520 |
GH: GH411524 | GIRLING: 6109172 | GIRLING: 6113432 | GIRLING: 6113442 |
HELLA: 8DB355007511 | HELLA: 8DB355008761 | JAPANPARTS: PP0009AF | JAPANPARTS: PP0009JM |
JAPANPARTS: PP0105AF | JAPANPARTS: PP0105JM | JAPKO: 510009 | JAPKO: 510105 |
JP GROUP: 1463700210 | JP GROUP: 1463701410 | JURID: 571527J | JURID: 571960J |
JURID: 571960JC | KAMOKA: JQ1011700 | KAMOKA: JQ1012602 | KAMOKA: JQ1013870 |
KAWE: 026500 | KAWE: 026530 | KAWE: 026540 | KAWE: 026550 |
KAWE: 810015 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6012530 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6012540 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6012541 |
LEMFÖRDER: 2064604 | LPR: 05P463 | LPR: 05P463A | LPR: 05P675 |
MAGNETI MARELLI: 363700406013 | MAGNETI MARELLI: 363700406025 | MAGNETI MARELLI: 363916060154 | MAGNETI MARELLI: 363916060157 |
MAGNETI MARELLI: 363916061153 | MAGNETI MARELLI: 363916061155 | MANDO: CPF13 | MANDO: MPF13 |
MANDO: MPF13NS | MANDO: MPF13OS | MAPCO: 6581 | MAPCO: 6581HPS |
MAXGEAR: 190526 | MAXGEAR: 190529 | METELLI: 2201800 | METELLI: 2202610 |
METZGER: 1170014 | METZGER: 1170075 | MEYLE: 0252160717 | MEYLE: 0252160717PD |
MEYLE: 0252193417 | MEYLE: 0252193417PD | MINTEX: MDB1572 | MINTEX: MDB1888 |
National: NP2025 | National: NP3113 | NK: 221516 | OPTIMAL: BP09945 |
OPTIMAL: BP12702 | PAGID: T1039N | PAGID: T1178N | QUINTON HAZELL: BP1009 |
QUINTON HAZELL: BP532 | QUINTON HAZELL: BP620 | RAP BRAKES: RP0150 | RAP BRAKES: RP0262 |
RAP BRAKES: RP0263 | SASIC: 6216053 | SCT - MANNOL: SP170PR | SCT - MANNOL: SP198PR |
SKF: VKBP90218 | SKF: VKBP90963 | Stark: SKBM1012 | Stark: SKBP0010088 |
Stark: SKBP0010350 | SWAG: 20916196 | SWAG: 20916351 | TEXTAR: 2160702 |
TEXTAR: 2160781 | TEXTAR: 2193402 | TEXTAR: 2193481 | TOMEX Brakes: TX1317 |
TOPRAN: 500382 | TOPRAN: 500383 | TRISCAN: 811011899 | TRISCAN: 811065002 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834194 | TRW: GDB1189 | TRW: GDB1343 | TRW: GDB1344 |
TRW: GDB1344DTE | VAICO: V208107 | VAICO: V208116 | VALEO: 301386 |
VALEO: 598386 | VALEO: 598753 | vika: 61104501 | ZIMMERMANN: 201801701 |
ZIMMERMANN: 201801702 | ZIMMERMANN: 219341701 | ZIMMERMANN: 219341702 | ZIMMERMANN: 219341709 |
ZIMMERMANN: 219349701 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
A.B.S.: 36678 | ABAKUS: 23101021 | AISIN: BPBM1001 | AISIN: BPBM1005 |
AISIN: BPBM7005 | ASHIKA: 50000005 | ASHIKA: 50000006 | ATE: 13046054052 |
ATE: 13047054052 | BLUE PRINT: ADB114221 | BOSCH: 0986424483 | BOSCH: 0986460952 |
BOSCH: 0986491730 | BOSCH: 0986494015 | BRECK: 232870070100 | BREMBO: 07B31431 |
BREMBO: P06024 | CAR: PNT133 | CAR: PNT133A | CAR: PNT757 |
CHAMPION: 571959CH | CHAMPION: 573710CH | CIFAM: 8221240 | CIFAM: 8223120 |
DACO Germany: 321510 | DACO Germany: 321525 | DELPHI: LP1421 | DELPHI: LP710 |
DENCKERMANN: B110055 | DENCKERMANN: B110143 | DON: PCP1010 | Dr!ve+: DP1010100820 |
Dr!ve+: DP1010100960 | EBC Brakes: DP2914 | EBC Brakes: DP3914C | EBC Brakes: DP4914R |
EBC Brakes: DP5914NDX | EBC Brakes: DP914 | EBC Brakes: DP9914 | EUROBRAKE: 5502221510 |
FAI AutoParts: FPBP194 | FEBI BILSTEIN: 16002 | FEBI BILSTEIN: 16343 | FERODO: FDB1300 |
FERODO: FDB725 | FREMAX: FBP0741 | FTE: 9010247 | FTE: 9010709 |
FTE: BL2359A1 | GH: GH411507 | GH: GH411510 | GH: GH412562 |
GIRLING: 6111002 | GIRLING: 6113482 | HELLA: 8DB355008741 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3600811 |
JAPANPARTS: PA0005AF | JAPANPARTS: PA0005JM | JAPANPARTS: PA0006AF | JAPANPARTS: PA0006JM |
JAPKO: 500005 | JAPKO: 500006 | JP GROUP: 1463600610 | JURID: 571959J |
JURID: 571959JC | JURID: 573710J | KAMOKA: JQ1011450 | KAMOKA: JQ1012600 |
KAWE: 029602 | KAWE: 038400 | KAWE: 038440 | KAWE: 810018 |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6002530 | KRAFT AUTOMOTIVE: 6002650 | LEMFÖRDER: 1583806 | LEMFÖRDER: 2064704 |
LPR: 05P331 | LPR: 05P331A | LPR: 05P757 | MAGNETI MARELLI: 363700406024 |
MAGNETI MARELLI: 363916060155 | MAPCO: 6417 | MAPCO: 6417HPS | MAXGEAR: 190623 |
MAXGEAR: 193665 | METELLI: 2201240 | METELLI: 2203120 | METZGER: 1170019 |
METZGER: 1170043 | MEYLE: 0252328717 | MEYLE: 0252328717PD | MINTEX: MDB1901 |
National: NP2050 | National: NP2192 | NK: 221510 | OPTIMAL: BP10283 |
PAGID: T1177N | QUINTON HAZELL: BP1019 | QUINTON HAZELL: BP531 | RAP BRAKES: RP0076 |
RAP BRAKES: RP0267 | SASIC: 6216052 | SCT - MANNOL: SP164PR | SCT - MANNOL: SP610PR |
SKF: VKBP80180 | SKF: VKBP80723 | Stark: SKBM1004 | SWAG: 20916002 |
SWAG: 20916343 | TEXTAR: 2328702 | TEXTAR: 2328781 | TOMEX Brakes: TX1205 |
TOMEX Brakes: TX1316 | TOPRAN: 500378 | TRISCAN: 811011008 | TRISCAN: 811011960 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0835006 | TRW: GDB1100 | TRW: GDB1348 | TRW: GDB1348DTE |
VAICO: V204117 | VAICO: V208115 | VALEO: 301018 | VALEO: 598018 |
vika: 61104401 | ZIMMERMANN: 219251751 | ZIMMERMANN: 232871751 | ZIMMERMANN: 232871752 |
ZIMMERMANN: 232871759 | ZIMMERMANN: 232879751 |
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
A.B.S.: 39515 | AIC: 52267 | ASHIKA: BPW126 | ATE: 24819002072 |
BIRTH: 50142A | BOSCH: 1987474925 | BREMBO: A00217 | CHAMPION: FWI205 |
CIFAM: SU083 | DELPHI: LZ0118 | DENCKERMANN: B170013 | FAI AutoParts: FPWL207 |
FEBI BILSTEIN: 06860 | FTE: 9410013 | FTE: BZ1025WSET | GIRLING: 6311102 |
HELLA: 8DK355250171 | JP GROUP: 1497300700 | KAMOKA: 105023 | KAWE: WS0105A |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6122530 | LEMFÖRDER: 1068001 | LPR: KS0015 | MAGNETI MARELLI: 363700400217 |
MAPCO: 56603 | MAXGEAR: 200013 | MAXGEAR: 200014 | MEAT & DORIA: 212021 |
Metalcaucho: 02128 | METZGER: 1190063 | MEYLE: 3003435107 | National: FK6003WL |
NK: 280026 | OPTIMAL: WKT50181K | QUICK BRAKE: WS0105A | QUINTON HAZELL: BWI1031 |
RAP BRAKES: RG0054 | SASIC: 6236011 | SCT - MANNOL: SPS007 | Stark: SKWW0190018 |
SWAG: 99906860 | TOMEX Brakes: TX3029 | TOPRAN: 500664 | TRISCAN: 811511004 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834007 | TRW: GIC111 | VEMO: V207251011 |
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |||
A.B.S.: 39514 | AIC: 52266 | ASHIKA: BPW203 | ATE: 24819002062 |
BIRTH: 50144 | BOSCH: 1987474926 | BREMBO: A00218 | CHAMPION: FWI232 |
CIFAM: SU083 | DELPHI: LZ0119 | DENCKERMANN: B170027 | FEBI BILSTEIN: 06867 |
FTE: 9410014 | FTE: BZ1026WSET | GIRLING: 6311202 | HELLA: 8DK355250161 |
HERTH+BUSS ELPARTS: 70608112 | JP GROUP: 1497300800 | KAMOKA: 105024 | KAWE: WS0106A |
KRAFT AUTOMOTIVE: 6122545 | LEMFÖRDER: 1239201 | LPR: KS0020 | MAGNETI MARELLI: 363700400218 |
MAPCO: 56605 | MAXGEAR: 200017 | MEAT & DORIA: 212022 | Metalcaucho: 02123 |
METZGER: 1190062 | MEYLE: 3003435103 | NK: 280027 | OPTIMAL: WKT50180K |
PREXAparts: P203044 | QUICK BRAKE: WS0106A | QUINTON HAZELL: BWI1032 | RAP BRAKES: RG0071 |
SASIC: 6236030 | SCT - MANNOL: SPS006 | Stark: SKWW0190037 | SWAG: 99906867 |
TOMEX Brakes: TX3030 | TOPRAN: 500665 | TRISCAN: 811511005 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834006 |
TRW: GIC112 | VEMO: V20725109 |
Bremsscheibe + Bremsscheibe + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse + Bremsbelagsatz, Scheibenbremse + Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß + Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß
Marke: NK
Hersteller: Hersteller: BORG Automotive
Funder Dalgårdsvej 12
8600 Silkeborg
Midtjylland
Dänemark
Telefon: +45 86 80 11 77
Email: info@borgautomotive.com